招生信息

2008年夜大专科招生专业
序号 专业 专业
代码
学制
(年)
计划招生数 咨询电话 统考科目 备注
1 应用电子技术 27301 2.5 70 58807943 语文
外语
数学(理)
 
2 计算机多媒体技术 27302 2.5 70 58807943  
3 计算机应用技术 27303 2.5 80 58807760  
4 营养与食品卫生(理) 27304 2.5 70 58805383  
5 现代教育技术(理) 27305 2.5 60 58809926  
6 心理学(理) 27306 2.5 80 58808167  
7 营养与食品卫生(文) 27307 2.5 60 58805383 语文
外语
数学(文)
 
8 现代教育技术(文) 27308 2.5 60 58809926  
9 心理学(文) 27309 2.5 60 58808167  
10 会计 27310 2.5 70 58806891  
11 工商企业管理 27311 2.5 80 58806891  
12 行政管理 27312 2.5 80 58805543  
13 文物鉴定与修复 27313 2.5 80 58806157  
14 应用英语 27314 2.5 80 58807983  
合计 1000
注:夜大上课地点均在北师大校本部,上课时间为晚上和双休日业余时间。