招生信息

2008年夜大本科招生专业
序号 专业 专业
代码
学制
(年)
计划招生数 咨询电话 统考科目 备注
专升本 高起本
1 汉语言文学 27370 2.5 90 58805299

政治、外语
大学语文

 
2 英语 27371 2.5 100 58807983 英语单科统考成绩不低于90分
3 科学教育 27372 2.5 80 58808028 政治、外语
教育理论
 
4 教育技术学 27373 2.5 90 58809926  
5 数字媒体技术 27374 2.5 100 58809926 政治、外语
高等数学(一)
6 电子信息科学与技术 27375 2.5 90 58807943  
7 计算机科学与技术 27376 2.5 90 58807943  
8 工商管理 27377 2.5 90 58806891 政治、外语
高等数学(二)
 
9 国际经济与贸易 27378 2.5 90 58806891  
10 信息管理与信息系统 27379 2.5 90 58805543  
11 人力资源管理 27380 2.5 100 58805543
12 心理学 27381 2.5 90 58808167
13 行政管理 27382 2.5 80 58806069  
14 法学 27383 2.5 80 58806069 政治、外语、民法  
15 电子信息科学与技术 27350 5 80 58807943

语文
外语
数学(理)
理化

16 计算机科学与技术 27351 5 80 58807943
17 数字媒体技术 27352 5 80 58809926  
18 食品科学与工程(理) 27353 5 80 58805383  
19 心理学(理) 27354 5 80 58808167  
20 教育技术学(理) 27355 5 80 58809926  
21 国际经济与贸易(理) 27356 5 80 58806891  
22 信息管理与信息系统(理) 27357 5 80 58805543  
23 食品科学与工程(文) 27358 5 80 58805383 语文
外语
数学(文)
史地
 
24 心理学(文) 27359 5 80 58808167  
25 教育技术学(文) 27360 5 80 58809926  
26 国际经济与贸易(文) 27361 5 80 58806891  
27 信息管理与信息系统(文) 27362 5 80 58805543
28 汉语言文学 27363 5 80 58805299
29 博物馆学 27364 5 80 58806157  
合计 1260 1200  
2460
注:夜大上课地点均在北师大校本部,上课时间为晚上和双休日业余时间。